产品中心
联系我们

经济器
所属分类:
可拆式设计,轻松应对清洗与维护难题。板片紧密排列,结构紧凑省空间。传热系数高,高效节能,适应多元工艺,满足不同需求 。
钢丝绳广泛应用于冶金、矿山、石油天然气钻采、机械、化工、航空航天等领域,作为提升、牵引、拉紧和承载的重要部件。

产品详情
钢丝绳和钢绞线是两种广泛应用于工程、建筑、运输、起重等领域的金属绳索制品,它们均由多根钢丝捻制而成,但结构、性能及用途有所不同。
钢丝绳广泛应用于冶金、矿山、石油天然气钻采、机械、化工、航空航天等领域,作为提升、牵引、拉紧和承载的重要部件。
钢绞线则常用于桥梁、建筑、水利、能源等工程,以及作为架空输电的地线。钢绞线在预应力混凝土结构中也有广泛应用,能够提供稳定的预应力。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
序号 | 产品 | 流道 | 组装 | 产品高度 | 产品宽度 | 厚度 | 角孔间距 | 重量 |
型号 | 类型 | 片数 | πLT | πLT | (mm) | πLT | kg | |
1 | HD010 | D | 10-50 | 155 | 75 | 1.2*N+8 | 119*42 | 0.03*N+0.6 |
2 | HD012 | D | 10-100 | 193 | 73 | 2.20*(N-2)+9 | 154*40 | 0.04*N+0.4 |
195 | 75 | 2.20*N+9 | ||||||
3 | HD014 | D | 10-100 | 199 | 74 | 2.3D*N+9 | 172*42 | 0.05*N+0.6 |
7 | HD020 | D | 10-100 | 316 | 75 | 2.30*N+9 | 278*42 | 0.075*N+1.0 |
8 | HD026 | D/X/H | 10-120 | 306 | 106 | 2.3D*N+9 | 250*50 | 0.1*N+1.1 |
9 | HD028 | D | 10-120 | 300 | 128 | 2.40*N+9 | 243*72 | 0.12*N+1.4 |
10 | HD030 | D | 10-120 | 308 | 128 | 2.3D*N+9 | 250*70 | 0.12*N+1.5 |
11 | HD050 | D/X/H | 10-150 | 522 | 106 | 2.35*N+9 | 466*50 | 0.18*N+2 |
12 | HD060 | D | 10-150 | 528 | 122 | 2.35*N+10 | 470*63 | D.2*N+3 |
13 | HD095 | D | 10-180 | 616 | 192 | 2.60*N+13 | 519*92 | 0.38*N+5.5 |
X | 2.80*N+13 | |||||||
H | 2.70*N+13 | |||||||
14 | HD120 | D | 10-250 | 531 | 250 | 2.35*N+13 | 456*174 | 0.48N+5 |
15 | HD200 | D/X | 10-300 | 740 | 322 | 2.7*N+11(D) 2.55*N+11(X) |
622*205 | 0.75*N+13 |
603*188 |
关键词:
经济器
MORE PRODUCTS
更多产品
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复
CONTACT US
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复